A cidade de Além Paraíba, localizada na Zona da Mata de Minas Gerais, se prepara para as eleições municipais de 2024. De acordo com dados recentes divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), cinco candidatos estão oficialmente registrados para concorrer ao cargo de prefeito, enquanto 137 disputam vagas na Câmara Municipal.
Os eleitores de Além Paraíba poderão escolher seus representantes entre uma ampla variedade de partidos e números de urna. A lista completa de candidatos inclui tanto os nomes daqueles que estão aptos a concorrer quanto aqueles considerados inaptos, conforme os registros do TSE.
É importante destacar que a relação de candidatos pode sofrer alterações até a data da votação, marcada para o dia 6 de outubro. Por isso, é recomendável que os eleitores se mantenham informados, já que a última atualização dessas informações ocorreu na quarta-feira, 26/08/2024, às 11h
Para conferir a lista completa com os nomes, números de urna, partidos e situações de cada candidato, os eleitores devem consultar as atualizações mais recentes divulgadas pelo TSE.
Além Paraíba (MG): veja lista completa de candidatos a prefeito em 2024
Dedé - 45 - PSDB - Concorrendo
Dr Marcio Valverde - 13 - PT - Concorrendo
Dr Paulo - 11 - PP - Concorrendo
Dr Rafael - 22 - PL - Concorrendo
Luciana Galhardo - 55 - PSD - Concorrendo
Veja quem são os candidatos a vereador em Além Paraíba
Além Paraíba (MG): veja lista completa de candidatos a vereador em 2024
ADRIANA SILVA | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10444 |
ADRILENE ALVES | PP | Concorrendo | 11296 |
ALEX SEGURANÇA | PODE | Concorrendo | 20123 |
ALEXANDRE | PL | Concorrendo | 22654 |
ALINE ROSA | UNIÃO | Concorrendo | 44555 |
AMÉRICO | MOBILIZA | Concorrendo | 33222 |
ANA CLARA SANT'ANA | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10111 |
ANA MELL | UNIÃO | Concorrendo | 44177 |
ANA PAULA GOUVEA | PP | Concorrendo | 11234 |
ANDERSON PELOTA | PP | Concorrendo | 11333 |
ANTÔNIO SILVA | PODE | Concorrendo | 20444 |
BETÃO | PL | Concorrendo | 22111 |
BETHÂNIA REIS | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10123 |
BIRA DO MOTOTAXI LAMBARI | PODE | Concorrendo | 20333 |
BRAU REIS | MDB | Concorrendo | 15000 |
BRUNO DA MOTO CENTER | PL | Concorrendo | 22555 |
CABEÇÃO | MOBILIZA | Concorrendo | 33456 |
CABRAL | PSD | Concorrendo | 55678 |
CANTORA VIVAM FERNANDES | MOBILIZA | Concorrendo | 33345 |
CARLA DIAS | PL | Concorrendo | 22333 |
CAROLINA ERBISTE | PL | Concorrendo | 22288 |
CASCÃO | MDB | Concorrendo | 15660 |
CATARINA PEDRA | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10666 |
CAXOTE | PRD | Concorrendo | 25111 |
CECÍLIA GALHARDO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13022 |
CELIO | MDB | Concorrendo | 15600 |
CLAUDINHA FERNANDES | Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13118 |
CLÁUDIO PLANETA GOOL | MOBILIZA | Concorrendo | 33100 |
CLÉBIO FARIAS | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10120 |
COLEGA | PP | Concorrendo | 11444 |
COMENDADOR VALÉRIO BAGULÊ | PODE | Concorrendo | 20051 |
CRIOULO | PSD | Concorrendo | 55789 |
CRISTIANE | MDB | Concorrendo | 15200 |
DANIEL | MDB | Concorrendo | 15630 |
DAVID DA PAZ | PP | Concorrendo | 11000 |
DÉBORA MADALENA | MOBILIZA | Concorrendo | 33120 |
DICA | UNIÃO | Concorrendo | 44222 |
DIEGO VALVERDE | Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13333 |
EDNA RIBEIRO | PRD | Concorrendo | 25905 |
EDSON JUNIOR AMIGÃO NEM | PODE | Concorrendo | 20044 |
EDUARDO ZOFFOLI CAÇADOR | PP | Concorrendo | 11222 |
ELAINE DA PAVAN | PP | Concorrendo | 11123 |
ELINHO | PRD | Concorrendo | 25234 |
FABIO NETO | PP | Concorrendo | 11500 |
FERNANDO CRUZ | UNIÃO | Concorrendo | 44000 |
FLAVIA ABREU | PSD | Concorrendo | 55444 |
GELEIA | REPUBLICANOS | Inapto | 10888 |
GERSON BARRETO | PSD | Concorrendo | 55005 |
GILSINHO | PRD | Concorrendo | 25188 |
GUSTAVO ROCHA | UNIÃO | Concorrendo | 44417 |
HAMILTON FERNANDO LOBO | MOBILIZA | Concorrendo | 33999 |
HIAGO RODRIGUES | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10402 |
IRMÃO ROGÉRIO | PL | Concorrendo | 22442 |
JEAN DE ANGUSTURA | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10000 |
JÉSSICA MATTAR | MOBILIZA | Concorrendo | 33685 |
JOÃO BATISTA | PODE | Concorrendo | 20999 |
JOÃO DO DETRAN | PP | Concorrendo | 11011 |
JOHNNY | PL | Concorrendo | 22123 |
JOSÉ CARLOS TAXISTA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13013 |
JOSÉ LUIZ | Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13123 |
JOSÉ SIDNEI | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10100 |
JOSIANE RAMOS | Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13120 |
JUCA DA GELADEIRA | MDB | Concorrendo | 15100 |
JULIANA LEAO | PSD | Concorrendo | 55100 |
JULIO DA VERDURA | PODE | Concorrendo | 20510 |
JUMARA | PRD | Concorrendo | 25025 |
JUNINHO VETERINÁRIO | UNIÃO | Concorrendo | 44777 |
KATIA DA SAÚDE | PP | Concorrendo | 11211 |
LAIS | MDB | Concorrendo | 15001 |
LERINHO | PP | Concorrendo | 11111 |
LIDRIANA ABREU | PODE | Concorrendo | 20000 |
LIRYA BEATRIZ | PSD | Concorrendo | 55055 |
LUIZ DO MATADOURO | PSD | Concorrendo | 55000 |
LUIZINHO DISCOS | MOBILIZA | Concorrendo | 33333 |
MÁRCIO DO INSS | MDB | Concorrendo | 15777 |
MARIA AMÉLIA | PRD | Concorrendo | 25100 |
MARIA CAROLINA | PSD | Concorrendo | 55333 |
MARIO HERNANDEZ | PODE | Concorrendo | 20007 |
MATEUS CRUZ | MOBILIZA | Concorrendo | 33123 |
MATHEUS MIXIRICA | PP | Concorrendo | 11999 |
MAZINHO ENFERMEIRO | UNIÃO | Concorrendo | 44123 |
MILTINHO GONÇALVES | UNIÃO | Concorrendo | 44044 |
MÔNICA DA MOTINHA | PRD | Concorrendo | 25123 |
MONIQUE DO TIMBIRA | PL | Concorrendo | 22789 |
NADA ME ABORRECE | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10999 |
NATANAEL TAXISTA | PSD | Concorrendo | 55007 |
NATHÁLIA MONTEIRO | MDB | Concorrendo | 15002 |
NELMA DO AÇAÍ | PP | Concorrendo | 11745 |
NICANOR JUNIOR | PRD | Concorrendo | 25001 |
NILCIENE | PODE | Concorrendo | 20136 |
NIVIA PASSOS | PODE | Concorrendo | 20125 |
OBERDAN | Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13456 |
ODAIR CANTOR TAXISTA | UNIÃO | Concorrendo | 44666 |
PALHAÇO PIRULITO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13147 |
PASTOR ISAÍAS CLEMENTE | PL | Concorrendo | 22321 |
PASTOR PAULINHO | PSD | Concorrendo | 55123 |
PAULINHO DO BAR ANGUSTURA | PRD | Concorrendo | 25678 |
PINDURA | PL | Concorrendo | 22000 |
POLENTA | PRD | Concorrendo | 25000 |
PROFESSOR CASSIANO | PSD | Concorrendo | 55155 |
PROFESSORA FATINHA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13000 |
QUIRLENE | MOBILIZA | Concorrendo | 33150 |
RAFAEL DA PADARIA | MDB | Concorrendo | 15123 |
RAPHAELA LEITE | PSD | Concorrendo | 55017 |
REGINALDO REGISOM | PL | Concorrendo | 22222 |
RENATA GUERINE | MOBILIZA | Concorrendo | 33400 |
RENATINHO ELETRICISTA | PL | Concorrendo | 22999 |
RENATO MOTOBOY | MDB | Concorrendo | 15500 |
RENATO PEDREIRO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13931 |
RITINHA DAS VOLUNTÁRIAS | PRD | Concorrendo | 25555 |
ROBERTINHO DO BAR | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10555 |
RODOLFO DA JAQUEIRA | MOBILIZA | Concorrendo | 33777 |
RODRIGO OLIVEIRA | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10777 |
RUAN MOTOBOY | MOBILIZA | Concorrendo | 33111 |
SERGINHO DE MARINOPÓLIS | UNIÃO | Concorrendo | 44250 |
SGT WALQUIRIA | PL | Concorrendo | 22636 |
SIMONE CABRAL | UNIÃO | Concorrendo | 44100 |
SOL DO CHURRASQUINHO | UNIÃO | Concorrendo | 44888 |
TAIMARA ROSA | UNIÃO | Concorrendo | 44444 |
TAVINHO | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10222 |
TEREZA GALHARDO | PSD | Concorrendo | 55456 |
TIA VERGÍNEA MUNIZ | Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13180 |
TININHO DE MARINÓPOLIS | Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13444 |
TIO GHEAN | PRD | Concorrendo | 25252 |
TOVINHO | UNIÃO | Concorrendo | 44111 |
TUQUINHA | PSD | Concorrendo | 55555 |
ULISSES SILVEIRA | PRD | Concorrendo | 25120 |
VÂNIA | PODE | Concorrendo | 20777 |
VANIR CARPINTEIRO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13111 |
WALMIR SENRA | PODE | Concorrendo | 20144 |
WESLEY MELONE | PRD | Concorrendo | 25150 |
WILDE PRIMO | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10333 |
WILLIAN CAETANO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13555 |
ZAZA | MOBILIZA | Concorrendo | 33000 |
ZEIR | MDB | Concorrendo | 15015 |
ZICO | PP | Concorrendo | 11010 |
Mín. 17° Máx. 33°